Автомобили грузоподъемностью до 1,5 тонн
Газель длина кузова 3 метра
Тип кузова автомобиля 3 метра | Мин. время, час | Стоимость часа/руб. (день/ночь) | Стоимость 1 км/руб |
Газель тент до 1, 6 м | 2 | 500/600 | 15 |
Газель термос/будка от 1,8 м | 2 | 500/600 | 15 |
Газель высокая от 1,8 м | 2 | 600/700 | 16 |
Газель грузопассажирская (фермер) | 2 | 600/700 | 16 |
Газель рефрижератор | 2 | 600/700 | 17 |
Газель пирамида | 3 | 650/750 | 18 |
Газель борт | 2 | 650/750 | 16 |
Буксировка ТС массой до 3,5 тонн | 2 | 750/850 | 17 |
4 WD (полный привод) | 2 | 750/850 | 16 |
Удлиненная Газель 1,5 тонн
Тип кузова автомобиля 4 метра | Мин. время, час | Стоимость часа/руб. (день/ночь) | Стоимость 1 км/руб |
Газель будка/тент до 1, 8 м | 2 | 600/700 | 16 |
Газель термос | 2 | 600/700 | 16 |
Газель борт | 2 | 750/850 | 17 |
Газель грузопассажирская (фермер) | 2 | 700/800 | 17 |
Рефрижератор | 2 | 700/800 | 18 |
Пирамида | 3 | 700/800 | 18 |
Высокая/кубатурная (от 1,8 м высоты) | 2 | 700/800 | 17 |
Длиной свыше 5,5-6 метров (до 1 тонны) | 2 | 750/850 | 17 |
Автомобили грузоподъемностью до 2 тонн
Тип кузова автомобиля (3-4 метра) | Мин. время, час | Стоимость часа/руб. (день/ночь) | Стоимость 1 км/руб |
Тент/будка | 2 | 600/700 | 17 |
Тент/будка (термос) | 2 | 700/800 | 17 |
Борт | 2 | 750/850 | 18 |
Грузопассажирская (фермер) | 2 | 700/800 | 18 |
Пирамида | 2 | 700/800 | 19 |
Высокая/кубатурная от (1,8 м высоты) | 3 | 700/800 | 18 |
Груз длиной свыше 5,5-6 метров (до 1 тонны) | 2 | 750/850 | 18 |
Автомобили грузоподъемностью до 3 тонн
Тип кузова автомобиля (4-5, метра) | Мин. время, час | Стоимость часа/руб. (день/ночь) | Стоимость 1 км/руб |
Тент | 3 | 700/800 | 20 |
Тент/будка (термос) | 3 | 800/900 | 21 |
Борт | 3 | 800/900 | 22 |
Грузопассажирская (фермер) | 3 | 750/850 | 22 |
Рефрижератор | 3 | 800/900 | 22 |
Пирамида | 3 | 850/950 | 22 |
Груз длиной свыше 5,5-6 метров (до 1 до 3 тонн) | 3 | 850/950 | 22 |
Автомобили грузоподъемностью до 5 тонн
Тип кузова автомобиля (5-7,5 метра) | Объем кузова м3 | Мин. время, час | Стоимость часа/руб. (день/ночь) | Стоимость 1 км/руб |
Тент/будка (термос) | 20-25 | 3 | 900/1000 | 22 |
Тент/будка (термос) | 26-30 | 3 | 900/1000 | 25 |
Тент/будка (термос) | 31-50 | 3 | 1000/1100 | 25 |
Борт | — | 3 | 1000/1100 | 25 |
Рефрижератор | 20-29 | 3 | 1000/1100 | 25 |
Рефрижератор | 30-40 | 3 | 1100/1200 | 25 |
Автомобили грузоподъемностью до 7 тонн
Тип кузова автомобиля (5,5-9,5 метра) | Объем кузова м3 | Мин. время, час | Стоимость часа/руб. (день/ночь) | Стоимость 1 км/руб |
Тент/будка (термос) | 30-39 | 3 | 1000/1100 | 28 |
Тент/будка (термос) | 40-50 | 3 | 1100/1200 | 29 |
Борт | — | 3 | 1100/1200 | 30 |
Рефрижератор | 30-39 | 3 | 1100/1200 | 30 |
Рефрижератор | 40-50 | 3 | 1200/1300 | 31 |
Автомобили грузоподъемностью до 10 тонн
Тип кузова автомобиля (6-9,5 метра) | Объем кузова м3 | Мин. время, час | Стоимость часа/руб. (день/ночь) | Стоимость 1 км/руб |
Тент/будка (термос) | 35-44 | 4 | 1200/1300 | 34 |
Тент/будка (термос) | 45-60 | 4 | 1300/1400 | 35 |
Борт | — | 4 | 1300/1400 | 36 |
Рефрижератор | 35-44 | 4 | 1300/1400 | 36 |
Рефрижератор | 45-60 | 3 | 1400/1500 | 37 |
Экспедирование (работа с документами) в пределах города Новосибирск составляет 150 руб. точка
В зимнее время года при температуре — 25°С и ниже, цена на грузоперевозки +100 рублей к часу по тарифу, межгород +2 рубля/км.
На предоставление всех видов услуг действует дневное(с 6:00 до 21:00) и ночное (с 21:00 до 6:00) время. Ночное время считается с 20:30, 30 мин. дается на подачу автомобиля.
Позвоните нам прямо сейчас
И закажите автомобиль для перевозки
География услуг
Мы работаем не только в Новосибирске и НСО. География услуг распространяется и на другие регионы Сибири. На карте наглядно представлена география услуг «Меркурий-НСК» .
Мы поможем Вам осуществить переезд или быстро доставить груз в другие регионы и города. С нами Вы можете не волноваться за сохранность вещей – все пройдет на высшем уровне!
Мы всегда рады помочь вам решить транспортные проблемы, где бы вы ни находились. Также рекомендуем ознакомиться с ценами переходите на вкладку «Цены»